© 2013 Snooker Club Kemmelbach, Homepagedesign by Jerome Liedtke
|
|||||||||||||||||||||||
ZUM TURNIERVERLAUF: |
|||||||||||||||||||||||
GRUPPE B | DANI KOMI |
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
VIERTELFINALE: |
|||||||||||||||||||||||
Im Viertelfinale wartete auf Dani Komi dann Gerhard Wimmer [ABC]. | |||||||||||||||||||||||
Unser Mitglied wollte unbedingt ins Halbfinale einziehen und sich für die eigentlich starke | |||||||||||||||||||||||
Gruppenphase belohnen. Er konnte gleich den Druck erhöhen und gewann Frame 1 auf die Farben. | |||||||||||||||||||||||
Im zweiten Frame lief alles für Dani Komi, er hatte die besseren Pots, das Glück und den Lauf der | |||||||||||||||||||||||
Bälle auf seiner Seite! Ein klarer Frame zum 2:0 Sieg über Gerhard Wimmer. | |||||||||||||||||||||||
Der Halbfinaleinzug war also perfekt. | |||||||||||||||||||||||
HALBFINALE: |
|||||||||||||||||||||||
Im Halbfinale kam es dann zum Duell gegen David Zanol [HSEBC]. | |||||||||||||||||||||||
Hier kam Dani zunächst nicht ins Spiel und David pottete brav. David Zanol ging mit 1:0 in Front. | |||||||||||||||||||||||
Der Rechtshänder Dani Komi gab aber nicht auf und kämpfte sich im zweiten Frame hinein. | |||||||||||||||||||||||
Auf die letzten drei Farben lag Dani schon 17 Pkt. hinten bei 18Pkt. am Tisch. | |||||||||||||||||||||||
Dani pottete eine spektakuläre lange Blaue und stand perfekt auf Pink. Schwarz befand sich am Spot. | |||||||||||||||||||||||
Er rollte die Pinke an die Kante und lies sie lochbar liegen. | |||||||||||||||||||||||
Zanol sagte Danke und lochte ein zum 2:0 Sieg. | |||||||||||||||||||||||
SPIEL UM PLATZ 3: |
|||||||||||||||||||||||
Im Spiel um Platz 3 ging es dann um den fixen Aufstiegsplatz für die nächste ASL Challenge | |||||||||||||||||||||||
[zweithöchste Spielklasse]. Nur der 3. Platz bringt dieses Ticket. | |||||||||||||||||||||||
Sein Gegner dort lautete wieder Mladen Milicevic. Doch bei Dani Komi schien der Akku leer zu | |||||||||||||||||||||||
sein. Er kam über das ganze Match gesehen nie ins rollen und am Ende verlor er dieses wichtige | |||||||||||||||||||||||
Spiel leider mit 0:2. | |||||||||||||||||||||||
Er musste sich mit Platz 4 begnügen. | |||||||||||||||||||||||
FAZIT: |
|||||||||||||||||||||||
Alles in allem war es ein gutes Turnier von Dani Komi. Er erspielte sich sein bestes Ergebnis | |||||||||||||||||||||||
bei einem ASL Qualifier und zog bis ins Halbfinale ein. | |||||||||||||||||||||||
Am Ende reichte es zum 4. Platz. | |||||||||||||||||||||||
Natürlich schade das er das Podest so knapp verpasst hat. | |||||||||||||||||||||||
Aber mit so einem Turnier geht es bergauf. In der akutellen Rangliste hat sich unser Mitglied | |||||||||||||||||||||||
mit diesem Ergebnis von Platz 126 auf Platz 105 verbessert. | |||||||||||||||||||||||
Mit einer guten Leistung im nächsten Turnier kann sich Dani Komi dann unter die Besten 100 in | |||||||||||||||||||||||
Österreich spielen. | |||||||||||||||||||||||
BILDER VOM ASL Qualifier_3 beim HSEBC |
|||||||||||||||||||||||
[Siegerpodest v.l.: Robert Parik (2.Platz), David Zanol (Sieger) und Mladen Milicevic (3.Platz)] | |||||||||||||||||||||||